El equipo australiano de críquet jugará una serie T20I contra Pakistán en una serie de preparación antes de la Copa Mundial T20 masculina ICC.
Los australianos comenzarán su año con el último partido de prueba restante en Ashes 2025-26 contra Inglaterra. Ya retuvieron a los Ashes en casa con un marcador de serie de 3-1; sin embargo, otra victoria le daría a Australia una buena ventaja en la clasificación del Campeonato Mundial de Pruebas ICC (WTC) 2025-27.
Pronto, viajarán a Asia para una serie T20I de tres partidos contra Pakistán como preparación para la próxima Copa Mundial ICC T20 2026, que se jugará en India y Sri Lanka en febrero y marzo, mientras los australianos aspiran a ganar su segundo título.
La selección de Australia sub-19 comenzará la defensa de su título en el Mundial Sub-19, previsto para realizarse en Zimbabwe y Namibia del 15 de enero al 6 de febrero.
Mientras tanto, las mujeres australianas recibirán al equipo de cricket indio en casa para una serie multiformato en febrero y marzo. Después de una serie T20I de tres partidos y ODI de tres partidos, la gira de India concluirá con un partido de prueba diurno y nocturno en el WACA Ground.
Posteriormente, aparecerán en una serie multiformato contra las mujeres de las Indias Occidentales, que incluye una prueba, tres ODI y tres T20I. En junio comenzará la Copa Mundial Femenina T20 de la ICC.
Por otro lado, los australianos jugarán contra Pakistán y Bangladesh en junio antes de volver a jugar en Darwin y Mackay en agosto. Curiosamente, el Great Barrier Reef Arena de Mackay se convertirá en la duodécima sede de pruebas de Australia.
Australia continuará su viaje internacional de un día contra Zimbabwe y Sudáfrica hasta octubre, cuando también jugarán tres partidos de prueba contra las Proteas. Después de jugar una serie T20I y ODI contra Inglaterra, los australianos concluirán el año con una serie de prueba contra sus rivales transtasmanos, Nueva Zelanda.
Mientras tanto, las mujeres australianas participarán en tres ODI y tres T20I contra Bangladesh antes de visitar Sri Lanka para una serie ODI en diciembre.
Calendario del equipo de críquet de Australia para el año calendario 2026

Enero
4 al 8 de enero: Quinta prueba de Ashes en el Sydney Cricket Ground
| FECHA | OPONERSE A | FORMATO | EVENTO |
| 16 de enero de 2026 | Irlanda | Copa Mundial ICC U19 (Fase de grupos) | Campo de críquet de Namibia (NCG), Windhoek |
| 20 de enero de 2026 | Japón | Copa Mundial ICC U19 (Fase de grupos) | Campo de críquet de Namibia (NCG), Windhoek |
| 23 de enero de 2026 | Sri Lanka | Copa Mundial ICC U19 (Fase de grupos) | Campo de críquet de Namibia (NCG), Windhoek |
| FECHA | OPONERSE A | FORMATO | EVENTO |
| Por determinar | Pakistán | T20I | Pakistán |
| Por determinar | Pakistán | T20I | Pakistán |
| Por determinar | Pakistán | T20I | Pakistán |
febrero-marzo
| FECHA | OPONERSE A | FORMATO | EVENTO |
| 11 de febrero | Irlanda | Mundial ICC T20 (fase de grupos) | Estadio R. Premadasa, Colombo |
| 13 de febrero | Zimbabue | Mundial ICC T20 (fase de grupos) | Estadio R. Premadasa, Colombo |
| 16 de febrero | Sri Lanka | Mundial ICC T20 (fase de grupos) | Estadio Internacional Pallekele, Kandy |
| 20 de febrero | Omán | Mundial ICC T20 (fase de grupos) | Estadio Internacional Pallekele, Kandy |
| FECHA | OPONERSE A | FORMATO | EVENTO |
| 15 de febrero | mujeres indias | T20I | Sídney |
| 19 de febrero | mujeres indias | T20I | Canberra |
| 21 de febrero | mujeres indias | T20I | Adelaida |
| 24 de febrero | mujeres indias | ODI | brisbane |
| 27 de febrero | mujeres indias | ODI | hobert |
| 1 de marzo | mujeres indias | ODI | hobert |
| 6-9 de marzo | mujeres indias | Prueba (D/N) | Perth |
marzo-abril
| FECHA | OPONERSE A | FORMATO | EVENTO |
| Por determinar | Mujeres de las Indias Occidentales | Prueba | Indias Occidentales |
| Por determinar | Mujeres de las Indias Occidentales | ODI | Indias Occidentales |
| Por determinar | Mujeres de las Indias Occidentales | ODI | Indias Occidentales |
| Por determinar | Mujeres de las Indias Occidentales | ODI | Indias Occidentales |
| Por determinar | Mujeres de las Indias Occidentales | T20I | Indias Occidentales |
| Por determinar | Mujeres de las Indias Occidentales | T20I | Indias Occidentales |
| Por determinar | Mujeres de las Indias Occidentales | T20I | Indias Occidentales |
Junio
| FECHA | OPONERSE A | FORMATO | EVENTO |
| 13 de junio | Sudáfrica Mujeres | Copa del Mundo ICC Femenina T20 (Fase de grupos) | Old Trafford |
| 17 de junio | Clasificatorio por confirmar | Copa del Mundo ICC Femenina T20 (Fase de grupos) | Headingley |
| 20 de junio | Clasificatorio por confirmar | Copa del Mundo ICC Femenina T20 (Fase de grupos) | Tazón de rosas |
| 23 de junio | Pakistán Mujeres | Copa del Mundo ICC Femenina T20 (Fase de grupos) | Headingley |
| 28 de junio | mujeres indias | Copa del Mundo ICC Femenina T20 (Fase de grupos) | Señor |
| FECHA | OPONERSE A | FORMATO | EVENTO |
| Por determinar | Pakistán | ODI | Junio |
| Por determinar | Pakistán | ODI | Junio |
| Por determinar | Pakistán | ODI | Junio |
| FECHA | OPONERSE A | FORMATO | EVENTO |
| Por determinar | Bangladesh | ODI | Bangladesh |
| Por determinar | Bangladesh | ODI | Bangladesh |
| Por determinar | Bangladesh | ODI | Bangladesh |
| Por determinar | Bangladesh | T20I | Bangladesh |
| Por determinar | Bangladesh | T20I | Bangladesh |
| Por determinar | Bangladesh | T20I | Bangladesh |
Agosto
| FECHA | OPONERSE A | FORMATO | EVENTO |
| Por determinar | Bangladesh | Prueba | Darwin |
| Por determinar | Bangladesh | Prueba | Mackay |
Septiembre
| FECHA | OPONERSE A | FORMATO | EVENTO |
| Por determinar | Zimbabue | ODI | Zimbabue |
| Por determinar | Zimbabue | ODI | Zimbabue |
| Por determinar | Zimbabue | ODI | Zimbabue |
| FECHA | OPONERSE A | FORMATO | EVENTO |
| Por determinar | Sudáfrica | Prueba | Sudáfrica |
| Por determinar | Sudáfrica | Prueba | Sudáfrica |
| Por determinar | Sudáfrica | Prueba | Sudáfrica |
| Por determinar | Sudáfrica | ODI | Sudáfrica |
| Por determinar | Sudáfrica | ODI | Sudáfrica |
| Por determinar | Sudáfrica | ODI | Sudáfrica |
Octubre
| FECHA | OPONERSE A | FORMATO | EVENTO |
| Por determinar | Mujeres de Bangladesh | ODI | Australia |
| Por determinar | Mujeres de Bangladesh | ODI | Australia |
| Por determinar | Mujeres de Bangladesh | ODI | Australia |
| Por determinar | Mujeres de Bangladesh | T20I | Australia |
| Por determinar | Mujeres de Bangladesh | T20I | Australia |
| Por determinar | Mujeres de Bangladesh | T20I | Australia |
Noviembre
| FECHA | OPONERSE A | FORMATO | EVENTO |
| Por determinar | Inglaterra | ODI | Australia |
| Por determinar | Inglaterra | ODI | Australia |
| Por determinar | Inglaterra | ODI | Australia |
| Por determinar | Inglaterra | T20I | Australia |
| Por determinar | Inglaterra | T20I | Australia |
| Por determinar | Inglaterra | T20I | Australia |
| Por determinar | Inglaterra | T20I | Australia |
| Por determinar | Inglaterra | T20I | Australia |
Diciembre
| FECHA | OPONERSE A | FORMATO | EVENTO |
| Por determinar | Mujeres de Sri Lanka | T20I | Sri Lanka |
| Por determinar | Mujeres de Sri Lanka | T20I | Sri Lanka |
| Por determinar | Mujeres de Sri Lanka | T20I | Sri Lanka |
| FECHA | OPONERSE A | FORMATO | EVENTO |
| Por determinar | Nueva Zelanda | Prueba | Perth |
| Por determinar | Nueva Zelanda | Prueba | Adelaida |
| Por determinar | Nueva Zelanda | Prueba | Melbourne |
| Por determinar | Nueva Zelanda | Prueba | Sídney |
¿Quién es el capitán australiano de pruebas y ODI?
Pat Cummins es el capitán australiano de pruebas y ODI.
¿Quién es el capitán australiano del T20I?
Mitchell Marsh es el capitán australiano del T20I.
Para obtener más actualizaciones, siga a Khel Now en Facebook, Gorjeoy Instagram; descarga el Khel ahora Aplicación de Android o Aplicación iOS y únete a nuestra comunidad en Whatsapp & Telegrama














